Current Inventory For Sale in Carmi, IL
2025 Sportsman® 570 - Polaris
Retail Price:
$7,999.00
Our Price
$6,999.00 Savings $1,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8494P |
| Color | DESER TAN |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA577SA001205 |
2025 Sportsman® 850 Premium - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$10,999.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8668P |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASXE859SB025866 |
2025 GENERAL® XP 4 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$29,999.00
Our Price
$23,999.00 Savings $6,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8517P |
| Color | INDY RED |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGMP997SH155231 |
2025 Ranger® Crew XP 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$23,199.00
Our Price
$20,499.00 Savings $2,700.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8421P |
| Color | ORANGE RUST |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARSE998S8773133 |
2011 Ranger® RZR® XP™ 900 - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$4,995.00 Savings $2,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2362A |
| Color | Red |
| Vin | 4XAJH87A1BB072026 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C462A |
| Color | TITANIUM METALLIC |
| Vin | 3NSVDE999HF789348 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
Retail Price:
$13,999.00
Our Price
$11,999.00 Savings $2,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8318P |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XATAA995S8709164 |
2025 GENERAL® XP 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$28,999.00
Our Price
$22,999.00 Savings $6,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8462P |
| Color | GRANITE GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSGXK994SH105512 |
2025 XPedition XP NorthStar - Polaris
Retail Price:
$38,999.00
Our Price
$37,499.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8525P |
| Color | MOSS GREEN |
| Vin | 3NSG2W990SM184819 |
| OdometerUOM | mi |
2013 Ranger® 800 EFI Sage Green - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$4,995.00 Savings $2,004.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2452A |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 4XATH76A7D2292861 |
| OdometerUOM | mi |
2025 RZR XP® 4 1000 Ultimate - Polaris
Retail Price:
$27,999.00
Our Price
$22,999.00 Savings $5,000.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8585P |
| Color | POLARIS BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSNMF991SF116938 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 8420PA |
| Color | BOARDWALK BLUE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XATH76A3CE285807 |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C710A |
| Color | SAGE GREEN |
| Vin | 3NSRVA871GG516937 |
| OdometerUOM | mi |
2025 Ranger® 1000 Premium - Polaris
Retail Price:
$17,999.00
Our Price
$16,499.00 Savings $1,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8473P |
| Color | MIRAGE BEIGE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSTAE997SH104890 |
2025 Ranger® 570 Full Size - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$9,999.00 Savings $2,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8549P |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA573SE083223 |
2026 Ranger 500 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8709P |
| Color | STEALTH GRAY |
| Vin | 3NSCCA5A8TE100773 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2703A |
| Vin | 3NSRGE995HH867296 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RANGER SP 570 NS BASE - Polaris
$19,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8723P |
| Color | ZENITH BLUE |
| Vin | 3NSMAU576TE093211 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RZR 200 EFI - Polaris
$6,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8703P |
| Color | INDY RED |
| Vin | 3NSHCA188TN328944 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RANGER XP 1000 NS PREMIUM - Polaris
$29,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8700P |
| Color | SUNSET RED |
| Vin | 4XARRU996T8231603 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8747P |
| Color | BLUE LABYRINTH |
| Vin | 4XARRY994T8288986 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8733P |
| Color | SUPER GRAPHITE SMOKE |
| Vin | 3NSXAL1R3TM200851 |
| OdometerUOM | mi |
2019 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$7,795.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | B2634A1 |
| Color | SOLAR RED |
| Vin | 3NSRCA575KE388507 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 8754P |
| Color | ORANGE RUST |
| Vin | 4XARSU999T8298314 |
| OdometerUOM | mi |